图灵搜软件价目表 |
|||
---|---|---|---|
版本 | 基础版 | 高级版 | 尊享版 |
功能简介 | 地图搜索客户、决策人挖堀、贸易情报 | 基础版+多任务搜索(多关键词、多地区同时搜索) | 尊享版+WhatsApp群发+Smart搜 大数据 |
费用(单用户) | 2180元/年 | 3880元/年 | 5880元/年 |
地图精准搜索 | |||
贸易情报 | |||
决策人挖掘 | |||
贸易大数据收藏 | |||
关键词字翻译 | |||
一键备份恢复 | |||
邮箱地址整理 | |||
多地区同时搜索 | |||
多关键词同时搜索 | |||
多任务同时提交 | |||
WhatsApp营销模块 |